Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
IF 680/75R38 CEREXBIB TL180 A8 | 663 мм | 1 965 мм | 59 мм |
Бар | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
кг | ||||||
15 км/ч | 7 980 | 8 875 | 9 765 | 10 000 | 10 230 | 10 695 |
40 км/ч | 5 150 | 5 725 | 6 300 | 6 450 | 6 600 | 6 900 |
Повышение урожайности до 4% в год благодаря защите почвы.
Увеличенная нагрузочная способность до +40%.
• Устойчивость к проколам
• Хорошее сцепление с мокрой поверхностью
• Давление ниже на 35% или 1 бар меньше